令和6年度の介護保険及び医療保険の報酬改定に伴い、令和6年6月1日から、LCC訪問看護ステーションのご利用料金が一部変更になります。
介護保険による利用料金
改定前 | 内容 | 時間 | 要介護 | 要支援 (予防) |
訪看看護Ⅰ-1 | 20分未満 | 313単位 | 302単位 | |
訪看看護Ⅰ-2 | 30分未満 | 470単位 | 450単位 | |
訪看看護Ⅰ-3 | 30分以上1時間未満 | 821単位 | 792単位 | |
訪看看護Ⅰ-4 | 60時間以上90分未満 | 1125単位 | 1087単位 | |
訪看看護Ⅰ-5 1単位 | リハビリ20分 | 293単位 | 283単位 | |
訪看看護Ⅰ-5 2単位 | リハビリ40分 | 586単位 | 566単位 | |
訪看看護Ⅰ-5 2超3単位 | リハビリ60分 | 792単位 | - |
▼
改定後 | 内容 | 時間 | 要介護 | 要支援 (予防) |
訪看看護Ⅰ-1 | 20分未満 | 314単位 | 303単位 | |
訪看看護Ⅰ-2 | 30分未満 | 471単位 | 451単位 | |
訪看看護Ⅰ-3 | 30分以上60分未満 | 823単位 | 794単位 | |
訪看看護Ⅰ-4 | 60時間以上90分未満 | 1128単位 | 1090単位 | |
訪看看護Ⅰ-5 1単位 | リハビリ20分 | 294単位 | 284単位 | |
訪看看護Ⅰ-5 2単位 | リハビリ40分 | 588単位 | 568単位 | |
訪看看護Ⅰ-5 2超3単位 | リハビリ60分 | 794単位 | - |
医療保険による利用料金
改定前 | 内容 | 料金 | 1割 | 2割 | 3割 |
訪問看護管理療養費 月の初日 | 7,440円 | 744円 | 1,488円 | 2,232円 |
▼
改定後 | 内容 | 料金 | 1割 | 2割 | 3割 |
訪問看護管理療養費 月の初日 | 7,670円 | 767円 | 1,534円 | 2,301円 |
詳細資料をご用意しております。
詳しくはお問い合わせください。